Statistiky moderátorů

Předzápasové tipy moderátorů
Uživatel Roi Zisk Počet tipů
Temlis - již zde nepůsobí 46.71 25.69 42
SpecialZero 40.65 12.6 9
babka 29.46 113.44 130
Tomstersson 27.74 106.23 104
biggpee 26.58 18.87 22
Majoch 23.42 52.93 69
samhrd. 22.9 24.27 45
samhrd. 22.9 24.27 45
brontofuz 21.72 76.25 128
Slovanek 20.67 19.84 48
whaler 20.42 111.31 360
GDT 19.64 55.37 79
Uncaak 19.46 71.62 149
Mateo 19.15 54.57 95
beny74 19.14 71.39 158
Blaszczykowski16 19.1 154.9 232
neznalek 18.88 93.25 137
Vasas7 18.04 78.83 115
Trinh-Duc 17.09 13.5 26
Malamadre 16.55 19.03 37
redalert21 16.44 24.82 51
BobSinclair 16.17 35.24 68
vorva79 16.11 77.66 155
pavkaa88 15.07 42.64 102
vodnik_Kebule 14.63 23.99 79
acspCZ 14.4 116.07 303
Řezník 13.85 64.83 138
simi66 13.06 2.35 6
dr.doofy 12.01 20.9 71
jagr69 11.95 25.45 66
pecak 11.76 96.57 263
Pedro8 11.26 19.36 83
Winkler 10.51 159.67 492
Tinie93 10.39 77.5 234
scarpa 9.88 52.68 176
Králbramborovýchlidí 9.82 110.27 376
Supermario 9.67 99.18 303
camejko 9.01 305.55 1200
slayer 8.88 16.7 60
xavier 8.66 70.51 327
beast95 8.34 41.62 252
ICe1197 8.26 32.56 145
JohnAnthony 8.13 2.6 8
ReadyCirca 8.04 65.21 277
ejkejej 7.25 65.64 282
Tominho 7.09 5.32 27
BurukOkan 7.09 47.73 240
MV 6.83 94.92 418
halapartna 6.6 41.34 255
mahony1983 6.44 166.38 1089
petrbatek 6.4 153.24 738
elpistolero 5.84 3.27 16
Nervion 5.61 20.37 109
anjel79 5.39 108.39 714
Sergju 5.37 13.68 80
TUKAN86 5.2 8.37 54
mmmisel 4.74 10.48 71
Evando 4.44 28.06 198
hazi 4.25 51.31 386
felpod 4.14 17.79 203
Dragon 4.11 39.21 335
kosecek- již zde nepůsobí 4.1 71.33 659
strecho 4.08 12.94 98
ajlaeny 3.83 5.24 59
Laposa - již zde nepůsobí 3.5 307.62 2820
najmy10 2.62 10.37 140
radim- již zde nepůsobí 2.46 63.39 1041
buben 2.11 4.5 74
Figuero 2.04 9.09 123
rafo 1.92 8.44 131
Elliot 1.67 32.75 714
MAD_HOLUB 1.64 0.41 9
Edward 1.03 2.85 82
Bryan_Kearny 0.6 2.6 158
kubesak 0.43 0.36 23
guja69 0.31 0.54 55
Kubhajzl 0.3 26.35 3148
Otak13- již zde nepůsobí 0.15 1.83 453
GGBridge 0.03 0.37 436
luck 0 0 10
AC28rm1 -0.05 -0.27 324
sabi -0.25 -1.72 204
Garbucks -0.73 -4.43 240
MaTeJ -1.19 -23.66 683
Mafik -1.26 -1.13 26
ViktorČistič -1.47 -6.02 122
šohodri -1.63 -8.92 170
Purple -1.71 -15.78 375
svarci -2.12 -9.56 119
Kulubulu -2.25 -2.74 55
kodousek -2.35 -53.07 694
bombarder -2.52 -4.94 79
VILO -2.9 -187.66 2210
Luk0CZ -3.35 -7.91 88
bulvis93 -3.4 -12 110
kubsa -4.04 -1.05 8
ambripiota -4.04 -16.09 133
Fáďos -4.27 -5.21 47
JayKay -4.35 -37.55 277
stal123 -4.51 -33.38 265
Michel_de_Nostredame -4.83 -2.03 13
Jakob -5.11 -10.28 72
PowerBall -5.52 -13.68 155
PeterATP -7.16 -2.29 11
georgebest -7.29 -155.03 1542
banana20 -7.4 -27.16 112
mystik -7.79 -15.51 82
snedovicak -8.16 -90.34 333
LetsGoFlyers -8.27 -28.61 117
kerusko -8.85 -35.59 126
LosMarcos -9.05 -19.55 90
makynwa -9.38 -1.97 7
luk4sp -9.97 -28.62 85
doNny -10.43 -1.46 4
Smatch86 -11 -3.85 12
bombiik -11.17 -2.68 13
zrudi -11.87 -5.34 16
TomBP007 -12.07 -27.15 88
vokym -13.83 -27.39 57
Frigo9 -14.13 -19.78 41
MH09 -14.16 -31.43 70
lolololo -14.38 -7.19 26
mbalega -15.32 -5.67 16
laukub -17.64 -1.94 8
wawrys -19.35 -20.32 41
Dreamman -20.83 -24.16 34
ricardo777 -23.07 -56.05 89
NaNdorBets -23.07 -3.46 8
Kamara -26.6 -61.17 72
tenistasvk -27.5 -5.5 6
ace_king -28.06 -5.05 14
Reyron -30.91 -3.4 3
megaHu -33.03 -11.89 20
balagerCZ -33.24 -53.52 55
Etnobadigo -36.14 -35.42 33
maros9 -38.75 -24.41 18
Simferopol -39.2 -9.8 7
marek1 -41.67 -10 7
Manči14 -42.15 -5.48 5
adamj -45.88 -7.8 12
slicki -50.67 -4.56 4
Manu -61.8 -3.09 3
voskerensk -62.11 -11.8 5
Cantonatip -65 -9.75 5
Kubi$$$ -74.27 -11.14 6
TheDejvo -80 -21.6 7
JURSEL -100 -7 2
safin -100 -8 2
Live betting tipy
Uživatel Roi Zisk Počet tipů
bixente 650 26 2
Sterbik 275 8.25 1
lochnessko 122 2.44 1
radim- již zde nepůsobí 119.33 3.58 2
Tomi9104 100 3 1
samhrd. 99.69 15.95 7
halapartna 93.09 10.24 5
acspCZ 90 1.8 1
egotriper 89.1 8.91 5
Blaszczykowski16 85 2.55 1
Laposa - již zde nepůsobí 82 5.74 3
Králbramborovýchlidí 74.17 4.45 3
Otak13- již zde nepůsobí 72.71 5.09 3
Patres1110 72 2.16 1
krtek 70 2.1 1
GoFAD 67 2.01 1
najmy10 65.46 17.02 12
kosecek- již zde nepůsobí 60 4.2 4
beny74 52.57 7.36 7
Felixir 49.6 4.96 4
Kubhajzl 48.6 7.29 5
Urna99 41.85 24.69 22
strecho 40.96 39.73 32
Supermario 32.25 41.6 47
sabi 31.11 5.91 8
tomas_berdych 28 3.36 6
Tinie93 21.94 30.28 46
jagr69 19.91 8.56 13
ejkejej 19.46 47.88 91
Temlis - již zde nepůsobí 19 0.95 5
Maci 18.36 17.07 35
mahony1983 18.05 3.79 16
BurukOkan 17.86 1.25 3
šohodri 16.11 138.37 301
maniche50 15 0.9 2
Radik88- již zde nepůsobí 13.47 11.99 32
Dragon 11.56 1.04 9
babka 9.39 3.85 13
miso7818 8.64 13.99 51
xavier 7.04 13.03 85
Uncaak 6.77 3.79 33
cesta 6.57 8.08 33
Mateo 6.53 3.2 18
Eichel 5 0.3 2
makynwa 4.44 1.42 11
bbutler 4.14 0.29 3
bulvis93 2 6.87 117
anjel79 1.18 11.34 337
ivanpedroso 0 0 1
lubbax 0 0 2
Jeliman s tipama 0 0 2
andrew 0 0 1
admin 0 0 4
Gandermarie 0 0 1
stal123 -1.72 -4.5 199
Pedro8 -3.44 -1.1 19
seguin91 -4.11 -1.52 14
kodousek -5 -0.2 2
VILO -5.18 -13.62 116
Charlie -5.53 -2.1 10
mmmisel -5.71 -0.8 4
Dejvos -7.5 -0.45 2
georgebest -8.11 -22.96 152
martin729 -12.5 -0.75 2
Juraj123 -12.72 -75.29 162
Purple -13.14 -1.84 7
novosibirskaja -14.89 -9.08 17
bombarder -17.06 -2.9 8
hazi -21.24 -14.02 23
NaNdorBets -22 -1.1 2
bera -27.56 -8.82 11
RobasFCB -28.89 -2.6 3
Marki -33.04 -26.43 33
blackjack1 -33.33 -1 3
810martin -46.94 -8.45 5
brepta -49 -4.9 3
liverpool- již zde nepůsobí -52.25 -20.9 14
GGBridge -53.09 -5.84 4
megaHu -60 -5.4 6
datelina -60.45 -33.85 14
eurusd -61.67 -11.1 6
Eduardo2 -71.65 -14.33 7
beast95 -83.33 -10 6
Vodič slepých koní -100 -9 4
Libor -100 -33 9
podol74 -100 -1 1
FULHAM -100 -3 1
hracik15 -100 -3 1
petrbatek -100 -3 1
masskillah -100 -6 2
romkoh -100 -4 2
Adamco- již zde nepůsobí -100 -3 1
MaTeJ -100 -10 4
Dellarossa -100 -2 1
matusFCB -100 -3 1
Quadris -100 -4 2