Statistiky moderátorů

Předzápasové tipy moderátorů
Uživatel Roi Zisk Počet tipů
tomas_berdych 43.9 30.73 27
babka 29.85 113.44 130
samhrd. 25.82 24.27 45
GoFAD 24.35 75.96 114
beny74 19.72 71.39 158
Mateo 18.67 51.72 94
vodnik_Kebule 14.99 23.99 79
Pedro8 14.99 23.98 77
Urna99 13.65 311.33 878
jagr69 11.51 23.37 65
xavier 10.03 55.49 208
Supermario 9.88 99.18 303
Tinie93 9.78 69.26 225
beast95 9.11 41.62 252
Tominho 8.92 5.44 25
ejkejej 7.73 68.64 281
anjel79 7.68 129.56 614
halapartna 6.86 41.34 255
mahony1983 6.53 166.38 1089
hazi 4.96 57.31 384
mmmisel 4.87 10.48 71
Adamco- již zde nepůsobí 4.31 16.54 147
strecho 4.2 12.94 98
kosecek- již zde nepůsobí 4.14 71.33 659
radim- již zde nepůsobí 2.51 63.39 1041
AC28rm1 1.36 3.89 237
Kubhajzl 0.51 40.1 2922
Otak13- již zde nepůsobí 0.15 1.83 453
Laposa - již zde nepůsobí 0 0 0
acspCZ 0 0 0
Temlis - již zde nepůsobí 0 0 0
sabi -0.25 -1.72 204
Garbucks -0.76 -4.43 240
MaTeJ -1.22 -23.66 683
šohodri -1.75 -8.92 170
Purple -1.98 -15.53 333
kodousek -2.4 -53.07 694
bulvis93 -2.83 -8.4 94
VILO -2.96 -181.87 2206
Manči14 -31 -2.48 3
megaHu -33.03 -11.89 20
Maci -100 -2 2
Live betting tipy
Uživatel Roi Zisk Počet tipů
bixente 650 26 2
Sterbik 275 8.25 1
lochnessko 122 2.44 1
radim- již zde nepůsobí 119.33 3.58 2
Tomi9104 100 3 1
samhrd. 99.69 15.95 7
halapartna 93.09 10.24 5
acspCZ 90 1.8 1
egotriper 89.1 8.91 5
Blaszczykowski16 85 2.55 1
Laposa - již zde nepůsobí 82 5.74 3
Králbramborovýchlidí 74.17 4.45 3
Otak13- již zde nepůsobí 72.71 5.09 3
Patres1110 72 2.16 1
krtek 70 2.1 1
GoFAD 67 2.01 1
najmy10 65.46 17.02 12
kosecek- již zde nepůsobí 60 4.2 4
beny74 52.57 7.36 7
Tinie93 50.97 15.29 12
Felixir 49.6 4.96 4
Kubhajzl 43.25 5.19 4
Urna99 41.85 24.69 22
strecho 40.96 39.73 32
Supermario 32.25 41.6 47
sabi 31.11 5.91 8
jagr69 28.9 11.56 12
tomas_berdych 28 3.36 6
ejkejej 20.1 46.43 86
Temlis - již zde nepůsobí 19 0.95 5
Maci 18.36 17.07 35
mahony1983 18.05 3.79 16
BurukOkan 17.86 1.25 3
šohodri 17.67 127.25 254
maniche50 15 0.9 2
Radik88- již zde nepůsobí 13.47 11.99 32
Dragon 11.56 1.04 9
babka 9.39 3.85 13
Uncaak 6.77 3.79 33
cesta 6.57 8.08 33
Mateo 6.53 3.2 18
anjel79 5.07 43.38 304
Eichel 5 0.3 2
makynwa 4.44 1.42 11
bbutler 4.14 0.29 3
xavier 3.86 3.01 32
Charlie 2.57 0.9 9
bulvis93 0.18 0.46 90
Jeliman s tipama 0 0 2
andrew 0 0 1
lubbax 0 0 2
ivanpedroso 0 0 1
Gandermarie 0 0 1
stal123 -1.72 -4.5 199
seguin91 -4.11 -1.52 14
kodousek -5 -0.2 2
VILO -5.18 -13.62 116
mmmisel -5.71 -0.8 4
Dejvos -7.5 -0.45 2
Pedro8 -7.53 -2.26 18
georgebest -8.11 -22.96 152
martin729 -12.5 -0.75 2
Juraj123 -12.72 -75.29 162
novosibirskaja -14.89 -9.08 17
bombarder -17.06 -2.9 8
miso7818 -19.45 -17.7 26
hazi -21.24 -14.02 23
bera -27.56 -8.82 11
RobasFCB -28.89 -2.6 3
Marki -33.04 -26.43 33
blackjack1 -33.33 -1 3
Purple -35.14 -2.46 4
810martin -46.94 -8.45 5
brepta -49 -4.9 3
liverpool- již zde nepůsobí -52.25 -20.9 14
GGBridge -53.09 -5.84 4
megaHu -60 -5.4 6
datelina -60.45 -33.85 14
eurusd -61.67 -11.1 6
Eduardo2 -71.65 -14.33 7
beast95 -83.33 -10 6
podol74 -100 -1 1
Libor -100 -33 9
matusFCB -100 -3 1
Quadris -100 -4 2
FULHAM -100 -3 1
MaTeJ -100 -10 4
hracik15 -100 -3 1
petrbatek -100 -3 1
masskillah -100 -6 2
romkoh -100 -4 2
Dellarossa -100 -2 1
Adamco- již zde nepůsobí -100 -3 1
Vodič slepých koní -100 -9 4