Fenerbahce - Khimky | Ostatní Autor: smazany

10.10.2012 18:20
Basketbal
Ostatní
2012-10-11 18:45:00
1.9
4
Fenerbahce (-7,5)
other - nepoužívat
Ostatní

  vs. 

 

Fenerbahce Ulker neprožil minulou sezónu dobře ani v domácí soutěži, natož pak v Evropě. V Eurolize skončil na posledním místě ve skupině TOP 16, přestože základní skupinu A se mu podařilo dokonce vyhrát. Turecký gigant však určitě míří letos výše a také se podle toho choval na přestupním trhu, kde se mu podařilo ulovit několik zvučných jmen. Jejich příchody samozřejmě znamenají odchod hráčů jako Roko-Leni Ukič nebo James Gist, ale nově příchozí je podle mého nejen nahradí, ale i budou převyšovat.  Do Turecka přišla například dlouholetá opora Panathinaikosu a hvězdný pivot Američan Mike Batiste. S ním přišel jeho bývalý spoluhráč Romain Sato. Ze Sieny tým přivedl neuvěřitelně rychlého a hbitého rozehrávače Bo McCalebba a také výborného pivota Davida Andersena. Především prvně jmenovaný Bo je můj nejoblíbenější hráč a jeho herní styl se mi velice líbí. Možná i proto jsem začal trochu fandit Makedonii, ale to už bych odbočoval. Jeho příchod souvisí jistě i se změnou na lavičce, protože Istanbul převzal Simone Pianigiani a ten ho vedl právě v Sieně. Na papíře vypadá Ulker velmi silně a letos určitě má na to probojovat se do závěrečné fáze Euroligy. Nebál bych se ho tipovat i na Final-four kam by se mi společně s Realem, CSKA a Olympiakosem hodil. Další výhodou bude pro tureckého giganta i bouřlivé domácí prostředí, protože jak všichni dobře víme, tak zde jsou tyto týmy mnohem silnější.

 

 

PG 4 Republic of Macedonia McCalebb, Bo 1.83 m (6 ft 0 in) 82 kg (181 lb) 700127000000000000027 - (1985-05-04)May 4, 1985
PG 9 Turkey Ermiş, Barış 1.94 m (6 ft 4 in) 92 kg (203 lb) 700127000000000000027 - (1985-01-03)January 3, 1985
PG Bosnia and Herzegovina Bremer, J.R. 1.91 m (6 ft 3 in) 84 kg (185 lb) 700132000000000000032 - (1980-09-19)September 19, 1980
SG 7 Turkey Onan, Ömer (C) 1.94 m (6 ft 4 in) 95 kg (209 lb) 700134000000000000034 - (1978-02-04)February 4, 1978
SG 23 Turkey Mutaf, Can Maxim 1.93 m (6 ft 4 in) 95 kg (209 lb) 700121000000000000021 - (1991-01-09)January 9, 1991
G/F 10 Central African Republic Sato, Romain 1.95 m (6 ft 5 in) 101 kg (223 lb) 700131000000000000031 - (1981-03-02)March 2, 1981
G/F 55 Turkey Preldžić, Emir (DC) 2.06 m (6 ft 9 in) 91 kg (201 lb) 700125000000000000025 - (1987-09-06)September 6, 1987
SF 22 Turkey Birsen, Metecan 2.06 m (6 ft 9 in) 100 kg (220 lb) 700117000000000000017 - (1995-04-06)April 6, 1995
SF 44 Croatia Bogdanović, Bojan 2.03 m (6 ft 8 in) 98 kg (216 lb) 700123000000000000023 - (1989-04-18)April 18, 1989
PF 14 Turkey Peker, Kaya 2.08 m (6 ft 10 in) 110 kg (243 lb) 700132000000000000032 - (1980-08-02)August 2, 1980
PF 41 Turkey Karaman, İlkan 2.06 m (6 ft 9 in) 115 kg (254 lb) 700122000000000000022 - (1990-05-13)May 13, 1990
F/C 13 Australia Andersen, David 2.11 m (6 ft 11 in) 112 kg (247 lb) 700132000000000000032 - (1980-06-23)June 23, 1980
C 21 Turkey Savaş, Oğuz 2.13 m (7 ft 0 in) 132 kg (291 lb) 700125000000000000025 - (1987-07-13)July 13, 1987
C 24 United States Batiste, Mike 2.04 m (6 ft 8 in) 111 kg (245 lb) 700134000000000000034 - (1977-11-21)November 21, 1977

 

Chimky Moskva postoupil do Euroligy díky výhře v Eurocupu. Ve finálovém zápase se mu podařilo porazit Valencii 77:68 a letos v Eurolize určitě nebude chtít být jen do počtu. I když podle mého mezi nějaká překvapení soutěže patřit nebude. Hlavním důvodem může být i odchod několika důležitých hráčů a ne příliš kvalitní náhrada za ně. Týmu odešel výborný rozehrávač Quinn do NBA, střelec Kelati právě do Valencie a ostřílený matador se zkušenostmi z NBA Gelabale do Cedevity.  Za úkol je nahradit mají především 3 Američané a také finský rozehrávač Petteri Koponen, přicházející z Itálie, konkrétně z Boloni. Jedním z Američanů je i pivot Paul David, loňský spoluhráč Tomáše Satoranského v Seville. I Augustine přichází z ACB ligy a KC Rivers se pouze přesunul z Kubaně do hlavního města. Ruský tým, který je v ústraní za rivalem z CSKA tak dnes nečeká vůbec lehká práce. Fenerbahce je navíc dobře nabuzená, protože před šesti dny dokázala v přípravném zápase porazit Boston Celtics a každý skalp týmu z NBA se rozhodně počítá. Turci jsou pro mě černým koněm na závěrečnou čtyřku, zatímco Chimky se bude prát s Cantú o postup ze skupiny. Ta je už tak díky triu Real Madrid, Fenerbahce, Panathinaikos označována za skupinu smrti a právě tomuto triu by neměl postup uniknout. Silný roster domácích by si tak měl poradit podle mého s oslabeným soupeřem z Moskvy a volím i vypsaný handicap.

 

 

PF 5 United States Augustine, James 2.08 m (6 ft 10 in) 107 kg (236 lb) 700128000000000000028 - (1984-02-27)February 27, 1984
SG 7 Russia Fridzon, Vitaly 1.96 m (6 ft 5 in) 86 kg (190 lb) 700126000000000000026 - (1985-10-14)October 14, 1985
PG 8 Finland Koponen, Petteri 1.94 m (6 ft 4 in) 88 kg (194 lb) 700124000000000000024 - (1988-04-13)April 13, 1988
SG 9 Russia Vyaltsev, Egor 1.93 m (6 ft 4 in) 88 kg (194 lb) 700127000000000000027 - (1985-10-10)October 10, 1985
PF 10 Croatia Lončar, Krešimir 2.10 m (6 ft 11 in) 105 kg (231 lb) 700129000000000000029 - (1983-02-12)February 12, 1983
SG 11 United States Rivers, K.C. 1.96 m (6 ft 5 in) 98 kg (216 lb) 700125000000000000025 - (1987-01-03)January 3, 1987
SF 12 Russia Monia, Sergei 2.02 m (6 ft 8 in) 99 kg (218 lb) 700129000000000000029 - (1983-04-15)April 15, 1983
PG 13 Russia Khvostov, Dmitri 1.90 m (6 ft 3 in) 82 kg (181 lb) 700123000000000000023 - (1989-08-21)August 21, 1989
C 14 Russia Pushkov, Anton 2.08 m (6 ft 10 in) 700123000000000000023 - (1988-11-22)November 22, 1988
SF 16 United States Dudu, Benjamin 2.00 m (6 ft 7 in) 700121000000000000021 - (1991-04-29)April 29, 1991
C 21 Russia Zhukanenko, Alexey 2.10 m (6 ft 11 in) 107 kg (236 lb) 700126000000000000026 - (1986-05-18)May 18, 1986
PG 34 Croatia Planinić, Zoran 1.98 m (6 ft 6 in) 95 kg (209 lb) 700130000000000000030 - (1982-09-12)September 12, 1982
C 40 United States Davis, Paul 2.11 m (6 ft 11 in) 122 kg (269 lb) 700128000000000000028 - (1984-07-21)July 21, 1984
PF 44 Australia Nielsen, Matthew 2.08 m (6 ft 10 in) 106 kg (234 lb) 700134000000000000034 - (1978-02-03)February 3, 1978

 

GL