Tip! Rumunsko - Cesko | Datum zápasu: 1.12.2018 18:00 | Tip: under 24.5 | Kurz: 2.04 | Vklad: 2
Tip! Rumunsko - Cesko | Datum zápasu: 1.12.2018 18:00 | Tip: under 24.5 | Kurz: 2.04 | Vklad: 2
Tip! Rumunsko - Nemecko | Datum zápasu: 1.12.2018 15:00 | Tip: Rumunsko | Kurz: 1.65 | Vklad: 3
Tip! Cierna Hora - Slovinsko | Datum zápasu: 30.11.2018 21:00 | Tip: over 26.5 | Kurz: 1.72 | Vklad: 3
Tip! Nemecko - Polsko | Datum zápasu: 25.11.2018 18:00 | Tip: over 51.5 | Kurz: 1.85 | Vklad: 2
Tip! Balatonfuredi KSE - HCB Karviná | Datum zápasu: 25.11.2018 16:00 | Tip: 55,5 goals over | Kurz: 1.88 | Vklad: 3
Nestíhám tak jen sem.
Spain-Germany friendly. Start 21 h.
Turnaj ve Španělsku lajna 47,5 mi přijde nízko.Domácí jdou hodně z obrany ale lajna podle mě trošku podle včerejších spielů. H2H to vždycky bylo kolem 50 branek a nikdy méně což je zajímavé. Němky včera taky under s Brazilkama. Ale dnes si myslím že by to mohlo jít zase kolem těch 50 nějak. Lajna prostě nízko a to i na ženský. Španělky doma a budou chtít zase vyhrát a Němky nebudou snadný sousto.
Tip: 47,5 over 3/5
Grecko-Bielorusko, prva faza kvaldy na MS 2019, hra sa v Grecku, vcerajsie zapasy dopadli tak ze Bielorusko s prehladom zdolalo Portugalsko 31:23 a to Portugalsko ma kvalitnejsi team ako domace Grecko, potom vecer Grecko zdolalo slabe Taliansko 23:19 kde ich hviezdna spojka Tsakalou dala 9 golov, hra mimochodom za slovinsky Krim Mercator kde v lige majstrov tuto sezonu dala uz 23 golov. Tsakalou je dnes kvoli nespecifikovanemu zraneniu pravej ruky out a tym padom je Grecko podpriemerne muzstvo bez nej, Bielorusko by Grecko porazilo aj s nou, kedze ta kvalita tam je vacsia omnoho ako u grekyn, prava spojka Vasileuskaya z rumunskeho klubu Ramnicu Valcea, potom Yezhykava z Podravky ktora bude po skupinovej faze ligy majstrov pokracovat v EHF cupe, pivotka Kotsina atd. Hram hcp -6.5 na Bielorusky, ma to tipsport v kurze 1.97, vklad:3/5
Tip! Chekhovskiye Medvedi - Prešov | Datum zápasu: 24.11.2018 14:00 | Tip: Chekhovskiye Medvedi + 3,5 goals | Kurz: 1.77 | Vklad: 2
Tip! Norsko - Madarsko | Datum zápasu: 22.11.2018 18:15 | Tip: over 52.5 | Kurz: 1.9 | Vklad: 3
Tip! SCM Craiova - Dortmund | Datum zápasu: 18.11.2018 17:00 | Tip: Dortmund hcp+3.5 | Kurz: 1.89 | Vklad: 2
Tip! HBC Nantes- Motor Zaporozhye | Datum zápasu: 18.11.2018 17:00 | Tip: Motor Zaporozhye + 5,5 goals | Kurz: 1.83 | Vklad: 3
Tip! CSM Bukurest - Bietigheim | Datum zápasu: 18.11.2018 16:15 | Tip: CSM Bukurest hcp -5.5 | Kurz: 1.8 | Vklad: 2
Tip! ESBF Besancon - MKS Perla Lublin | Datum zápasu: 17.11.2018 20:00 | Tip: ESBF Besancon hcp-1.5 | Kurz: 1.7 | Vklad: 3
Tip! Telekom Veszprem HC - IFK Kristi | Datum zápasu: 17.11.2018 17:30 | Tip: IFK Kristianstad + 6,5 goals | Kurz: 1.8 | Vklad: 3
Tip! 2 AKO | Datum zápasu: 14.11.2018 16:30 | Tip: 2 AKO | Kurz: 2.37 | Vklad: 2
Tip! Gloria Buzau - Zalau | Datum zápasu: 13.11.2018 16:00 | Tip: over 47.5 | Kurz: 1.85 | Vklad: 2
Tip! FTC Budapest - CSM Bukurest | Datum zápasu: 11.11.2018 14:30 | Tip: CSM Bukurest | Kurz: 1.97 | Vklad: 2
Tip! THW Kiel-Frisch Auf Goppingen | Datum zápasu: 11.11.2018 16:00 | Tip: 51,5 goals over | Kurz: 1.83 | Vklad: 4
Tip! SG Flensburg Handewitt - Skjern | Datum zápasu: 4.11.2018 18:15 | Tip: Skjern + 5,5 goals | Kurz: 1.71 | Vklad: 3
Hranice - Kopřivnice 2 @4,02 + Karviná - Zubří 1 @1,27 =@5,11 2/5
Hranice - Kopřivnice 0 @8,8 + Karviná - Zubří 1 @1,27 =@11,8 0,5/5
Dukla Praha - KP Brno 2 @5,88 + Karviná - Zubří 1 @1,27 =@7,4 1,5/5
Dukla Praha - KP Brno 0 @12 + Karviná - Zubří 1 @1,27 =@15,2 0,5/5
Lovosice - Frýdek 2 @3,86 + Karviná - Zubří 1 @1,27 = @4,9 2/5
Lovosice - Frýdek 0 @8,8 0,5/5 + Karviná - Zubří 1 @1,27 = @11,17 0,5/5
Jičín - Plzeň 0 @8 + Karviná - Zubří 1 @1,27 =@10,16 0,5/5
TIPSPORT