Tip! Quiroz-Agamenone | Datum zápasu: 29.10.2016 18:05 | Tip: 19,5 g. over | Kurz: 1.8 | Vklad: 3
Tip! Quiroz-Agamenone | Datum zápasu: 29.10.2016 18:05 | Tip: 19,5 g. over | Kurz: 1.8 | Vklad: 3
Tip! Murray-Isner | Datum zápasu: 28.10.2016 19:05 | Tip: Isner uhraje set | Kurz: 2.7 | Vklad: 2
Tip! Cibulková-Kuznetsova | Datum zápasu: 29.10.2016 10:05 | Tip: Dominika Cibulková | Kurz: 1.8 | Vklad: 4
Michnev-Nema over 18.5 1.8 3/5 b365 itf čr
Michnev vyhral oba podniky v Jablonci. Tam ale byl trochu jinej a o dost rychlejší povrch, tady v Opavě to tak rychlý není ale hráči maj i presto hodně velky problemy na returnu, když se k tomu přida rotace tak returnující "vyběhnou" až haly. Michnevoj tenhle povrch nějak extra nesedí, navíc v obou kolech šel přes tuhle nizkou hranici- jak s mladým rečkem tak s Frankem. Ted ho čeká nejmladší soupeř- slovák Patrik Nema. Ten tady porazil Jardu Pospíšila ve třech a ve druhym kole i Schmida. Co je důlezity hodně mu tady funguje servis o kterej jeste nepřišel. Ikdyby v každym setu jeden break povolil tak to klapne. V jablonci spolu hrali, michnev vyhral 6-2 6-4. Tady jsou ale trochu jiný podmínky
hranice je nizko a za střed ji zkusim
Tip! Muguruza-Kuznetsova | Datum zápasu: 28.10.2016 10:05 | Tip: Muguruza | Kurz: 1.9 | Vklad: 3
Tip! Thompson-Barton | Datum zápasu: 28.10.2016 03:35 | Tip: 21,5 games over | Kurz: 1.8 | Vklad: 3
Tip! Halep-Cibulková | Datum zápasu: 27.10.2016 10:05 | Tip: Cibulková 2-0 | Kurz: 4.5 | Vklad: 1
Tip! Halep-Cibulková | Datum zápasu: 27.10.2016 10:05 | Tip: Cibulková vyhraje 1) set | Kurz: 2.4 | Vklad: 2
Tip! Schepper-Przysiezny | Datum zápasu: 27.10.2016 11:05 | Tip: 21,5 games over | Kurz: 1.83 | Vklad: 3
Tip! Rodina - Parmentier | Datum zápasu: 27.10.2016 19:00 | Tip: Parmentier | Kurz: 1.82 | Vklad: 3
Tip! Pliskova - Kuznetsova | Datum zápasu: 26.10.2016 13:30 | Tip: Pliskova | Kurz: 1.75 | Vklad: 3
Tip! Radwanska-Muguruza | Datum zápasu: 26.10.2016 15:05 | Tip: 20,5 games over | Kurz: 1.87 | Vklad: 3
Tip! Zanevska - Sorribes Tormo | Datum zápasu: 26.10.2016 13:20 | Tip: Zanevska | Kurz: 1.7 | Vklad: 2
MV suhlasim uplne.. Ked porovnam uroven zapasov tak zapas Kerber bol uplne inde.. Ked zopakuje vykon, tak vyhra. Jedine by som mozno sa trochu obaval tazkeho zapasu s Cibulou ale myslim, ze pri jej fyzicke to nebude problem navyse si dostatocne pred turnajom odpocinula..
Kerber - Halep
Turnaj mistryň
Kerber @1,85
Pinnacle 3/5
Když už jsem se rozepsal, tak se vyjádřím i k druhému zápasů, který mám taktéž vsazený. I zde totiž mám favoritku a @1,85 pořád mohu za střední vklad doporučit, i když sám jsem stihl @over2. Obě hráčky za sebou mají skvělé sezóny, to je jasné, ale opět mi zde přijde nejrozumnější navázat na první zápasy, protože momentální forma u ženských je pole mě ten hlavní faktor.
Kerber si věří. Ví, že letos skončí jako světová jednička a chce tuhle životní sezónu zakončit výhrou zde v Singapuru. Jak jsem psal. V prvním zápase si zde po krásném boji poradila s Domčou a co je důležité byla skvěle prověřena. Ange opět ukázala jak neuvěřitelně na tom je, co se pohybu týče. Její konzistence a výdrž je neuvěřitelná. Ona samozřejmě umí využít leváckého pojetí. Za největší zbraň po už zmíněných věcech považuji schopnost zahrát úhly a taky ta její placka po lajně.
Halep a její výkon v prvním kole určitě nechci snižovat, ale Keys je prostě ještě mladá hráčka ( samozřejmě s oborvským potenciálem) a může být znát, že tu hraje poprvé. Rumunka dnes bude muset předvést daleko lepší výkon, proti úplně jinému stylu.
V klíčovém zápase skupiny daleko víc věřím Kerber a i dnes jí předpovídám výhru. GL
Tip! Puetz-Ilhan | Datum zápasu: 23.10.2016 13:45 | Tip: Tim Puetz | Kurz: 2.75 | Vklad: 2
Tip! Simon - Jaloviec | Datum zápasu: 23.10.2016 14:00 | Tip: Over 20.5 | Kurz: 1.8 | Vklad: 4
Tip! Lootsma - Michnev | Datum zápasu: 23.10.2016 10:00 | Tip: Over 20,5 games | Kurz: 1.8 | Vklad: 4
Tip! Pliskova - Muguruza | Datum zápasu: 24.10.2016 15:00 | Tip: Pliskova | Kurz: 1.81 | Vklad: 3
Tip! Groth - Bangoura | Datum zápasu: 22.10.2016 23:00 | Tip: domácí a over 21g | Kurz: 2.02 | Vklad: 3
více v tipech