radim- již zde nepůsobí

banned

Statistiky uživatele

Předzápasové tipy:
ROI 2.46 Zisk 63.39 Počet tipů 1041
Live tipy:
ROI 119.33 Zisk 3.58 Počet tipů 2

Aktuální tipy

žádné aktuální tipy

Historie předzápasových tipů

Datum přidání tipu: 16.9.2018 12:15 | Sport: Hokej | League: Extraliga, Česko | Tip: Mladá Boleslav | Kurz: 2.35 | Vklad: 2

Datum přidání tipu: 14.9.2018 16:18 | Sport: Hokej | League: EBEL | Tip: Bolzano | Kurz: 1.5 | Vklad: 2

Datum přidání tipu: 14.9.2018 15:40 | Sport: Hokej | League: Extraliga, Česko | Tip: Olomouc | Kurz: 1.72 | Vklad: 3

Datum přidání tipu: 14.9.2018 00:31 | Sport: Hokej | League: KHL, Rusko | Tip: Novgorod pg+2.5 | Kurz: 1.83 | Vklad: 2

2ako | KHL, Rusko Neúspěšný

Datum přidání tipu: 13.9.2018 14:38 | Sport: Hokej | League: KHL, Rusko | Tip: cska + magnitogorsk pg-2.5 | Kurz: 1.89 | Vklad: 2

Historie live tipů

Datum přidání tipu: 14.12.2019 17:28 | Sport: Hokej | League: chance liga | Kurz: 2.38 | Vklad: 1

Datum přidání tipu: 26.10.2019 13:56 | Sport: Hokej | League: KHL, Rusko | Kurz: 2.1 | Vklad: 2